연동 정보 |
---|
연동 정보 |
---|
개별 설정 |
|
---|
상품코드 | 무게(kg) | 재고 | 불량 | 가용 | 안전재고 | 매입가(평균) | 정가 | 판매가 | 부가세 | 마일리지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
취소 시 | |
---|---|
출고 시 |
|
반품 시 |
|
연결 방법 | |
---|---|
노출 위치 | |
미리 보기 |
신규/기존 옵션 |
|
---|
필수 | 옵션명 | 옵션값 | |
---|---|---|---|
자 이내 |
무통장입금 |
|
---|---|
통합 전자 결제 |
|
간편 결제 |
|
해외 결제 |
|
번호 | 선택 | 구분 | 아이콘 | 삭제 |
---|---|---|---|---|
등록된 아이콘이 없습니다. |
|
|
|
---|
혜택 세트명(번호) | 기본 |
---|
조건 | 할인 | 추가 구성 옵션 할인 | |
---|---|---|---|
비회원 | 조건없음 | 5% 추가 할인 | 5% 추가 할인 |
일반 | 조건없음 | 5% 추가 할인 | 5% 추가 할인 |
실버 | 조건없음 | 5% 추가 할인 | 5% 추가 할인 |
조건 | 마일리지 적립 | 포인트 적립 | |
---|---|---|---|
비회원 | 조건없음 | 추가 적립 없음 | 추가 적립 없음 |
일반 | 1KRW 이상 구매 | 2.00% 추가 적립 (유효기간 : 제한하지 않음) | 2.00% 추가 적립 (유효기간 : 제한하지 않음) |
실버 | 10KRW 이상 구매 | 2.00% 추가 적립 (유효기간 : 제한하지 않음) | 2.00% 추가 적립 (유효기간 : 제한하지 않음) |
~ |
|
상품명 | 판매가 |
---|
구분 | 네이버 | 다음 | 페이스북 | 구글 |
---|---|---|---|---|
상품명 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 |
대표 카테고리 | 필수 | 필수 | 선택 | 선택 |
검색어 | 선택 | 선택 | 해당 없음 | 해당 없음 |
간략설명 | 해당 없음 | 해당 없음 | 필수 | 필수 |
재고 | 해당 없음 | 해당 없음 | 필수 | 필수 |
판매방식 구분 | 해당상품필수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
상품 상태 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 |
별도 설치비 유무 | 해당상품필수 | 선택 | 해당 없음 | 해당 없음 |
병행수입 및 주문 제작 | 해당상품필수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
이벤트 | 선택 | 선택 | 해당 없음 | 해당 없음 |
노출 배송비 | 필수 | 필수 | 선택 | 필수 |
업로드경로 | / |
---|---|
파일찾기 |
|
티켓번호 | 상 태 |
---|
1. 행위자 | 입점사 관리자 |
---|---|
2. 행위 |
아래 항목 수정
- 일반상품 : 상품명, 정가, 판매가, 구매 대상자, 위탁배송
- 패키지/복합상품 : 상품명, 정가, 판매가, 구매 대상자, 위탁배송
- 티켓 : 상품명, 정가, 판매가, 구매 대상자, 위탁배송, 티켓 취소(환불), 미사용 티켓환불
- 사은품 : 없음
|
3. 자동처리 | 행위 발생 시 자동 처리 항목 : 미승인 + 판매중지 + 미노출 |
국가 | HS CODE | 세율 | |||
---|---|---|---|---|---|
류 | 호 | 번호 | |||
상품명 | 삭제 |
---|---|
데이터 없음 |
바코드 종류 | 규칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
숫자 | 영문 | 특수문자 | 길이제한 | 기타 | |
Code39 | 가능 | 대문자 | - SPACE $ / % | 없음 | |
Code128-A | 가능 | 대문자 | - SPACE $ / % | 없음 | |
Code128-B | 가능 | 대문자 | - SPACE $ / % | 없음 | |
Code128-C | 가능. 단, 짝수 개의 숫자 입력 | 불가 | 불가 | 없음 | |
ISBN | 가능 | 불가 | 불가 | 13자리 | 978로 시작 (마지막 번호는 유효성 번호이며, 틀린 번호이면 자동치환) |
상품기본코드 입력란에 546404-와 같이 입력합니다.
상품옵션코드 입력란에 아래와 같이 입력합니다. 최종 바코드는 기본코드와 옵션코드가 조합됩니다.
옵션 | |
---|---|
색상 | 사이즈 |
그레이 063 | S SS |
그레이 063 | M SM |
그레이 063 | L SL |
화이트 100 | S SS |
화이트 100 | M SM |
화이트 100 | L SL |
바코드(상품코드) | |
---|---|
546404-063SS | |
546404-063SM | |
546404-063SL | |
546404-100SS | |
546404-100SM | |
546404-100SL |
또는 상품기본코드 입력란에 입력하지 않습니다.
상품옵션코드 입력란에 아래와 같이 입력합니다. 최종바코드는 기종과 동일한 결과입니다.
옵션 | |
---|---|
색상 | 사이즈 |
그레이 546404-063 | S SS |
그레이 546404-063 | M SM |
그레이 546404-063 | L SL |
화이트 546404-100 | S SS |
화이트 546404-100 | M SM |
화이트 546404-100 | L SL |
바코드(상품코드) | |
---|---|
546404-063SS | |
546404-063SM | |
546404-063SL | |
546404-100SS | |
546404-100SM | |
546404-100SL |
상품을 엑셀로 다운로드 받아 바코드 정보를 입력합니다.
바코드 | 상품번호 | 옵션번호 | 상품명 | 옵션명 | |
---|---|---|---|---|---|
기본코드 | 옵션코드 | ||||
546404- | 063SS | 1 | 1 | 티셔츠 | 그레이/S |
546404- | 063SM | 1 | 2 | 티셔츠 | 그레이/M |
546404- | 063SL | 1 | 3 | 티셔츠 | 그레이/L |
546404- | 100SS | 1 | 4 | 티셔츠 | 화이트/S |
546404- | 100SM | 1 | 5 | 티셔츠 | 화이트/M |
546404- | 100SL | 1 | 6 | 티셔츠 | 화이트/L |
관리자환경에서 상품의 바코드 정보를 일괄 입력합니다.
바코드 | 상품번호 | 옵션번호 | 상품명 | 옵션명 | |
---|---|---|---|---|---|
기본코드 | 옵션코드 | ||||
546404- | 063SS | 1 | 1 | 티셔츠 | 그레이/S |
546404- | 063SM | 1 | 2 | 티셔츠 | 그레이/M |
546404- | 063SL | 1 | 3 | 티셔츠 | 그레이/L |
546404- | 100SS | 1 | 4 | 티셔츠 | 화이트/S |
546404- | 100SM | 1 | 5 | 티셔츠 | 화이트/M |
546404- | 100SL | 1 | 6 | 티셔츠 | 화이트/L |
상품 코드/정보에서 상품 속성(브랜드, 색상, 사이즈 등)에 대한 코드를 등록합니다.
미리 등록한 속성으로 상품 등록 시 바코드 정보가 자동 생성됩니다.
추가 혜택 세팅 |
추가 혜택 | 세팅 | 조건 | 혜택 |
---|---|---|---|
대량구매 | 상품리스트 | 한 상품을 여러 개를 구매하였을 때 | 추가 할인 |
이벤트 | 할인 이벤트 | 이벤트 상품을 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
등급 | 등급별 구매혜택 | 해당 등급이 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
모바일 | 판매환경 | 모바일에서 구매하였을 때 | 추가 할인 및 추가 적립 |
쿠폰 | 할인 쿠폰 | 할인 쿠폰을 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 및 적립 |
코드 | 할인 코드 | 할인 코드를 사용하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
유입경로 | 할인 유입경로 | 특정 유입경로로 접속하여 구매하였을 때 | 추가 할인 |
추가 혜택 적용 페이지 |
데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | |
위시리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
검색 페이지 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
검색 자동 완성 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
최근 본 상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
스크롤 배너 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
리스트 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
상세 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
상세 - 관련상품 | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X |
장바구니 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ |
주문 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
추가 혜택 적용 페이지에서 상품옵션의 범위 |
데스크탑/모바일 | 추가 혜택 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대량구매 | 이벤트 | 등급 | 모바일 | 쿠폰 | 코드 | 유입경로 | ||
필수 옵션 (옷, 신발) |
추가 할인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
추가 마일리지/포인트 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
추가 구성 옵션 (벨트, 깔창) |
추가 할인 | X | X | ○ | X | X | X | X |
추가 마일리지/포인트 | - | X | ○ | X | - | - | - |
클라우드 무료몰 : PC 및 Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영이 가능합니다. Facebook PC 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
페이머스 Plus+ : Facebook 쇼핑몰 운영이 가능합니다. PC, Mobile/Tablet 쇼핑몰 운영을 위해서는 클라우드 일반몰 또는 독립몰로 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||
< 서비스 상품별 판매 상품 등록 안내 >
|
|||||||||||||||||||||||||
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다. 업그레이드 하시길 바랍니다. |
|
사용중이신 서비스에서는 해당기능이 지원되지 않습니다.
상위 버전으로 업그레이드 하시길 바랍니다.
<빅데이터 큐레이션 기능 이용 안내>
구분 | 서비스 상품 | 빅데이터 큐레이션 | 비고 |
오픈마켓 | 입점몰 Plus | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
입점몰 Plus Lite | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
일반 쇼핑몰 | 독립몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |
클라우드 일반몰 | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 | |
클라우드 무료몰 | '관리자가 직접 지정'만 사용 가능 | 최대 1개 가능. 다른 조건으로 변경불가 | |
O2O | 홈페이지 Shop | 모든 기능 제한 없음 | 큐레이션당 최대 3개까지 복수 설정 가능 |